NOTÍCIAS JAQUESKI #13 - 2009

Segundo lugar na última etapa da Copa de Quebec

Saudações à todos diretamente da neve!

A temporada boreal 2008/2009 esta sendo simplesmente fascinante!

Chegamos ao Canadá há duas semanas e enfrentamos nosso último desafio da temporada boreal: última etapa da Copa de Quebec de esqui cross country. Para minha supresa, e de várias pessoas presentes também, conquistei o segundo lugar geral, vencendo todas as atletas canadenses presentes!!! A vencedora foi uma americana! Eu estou sem palavras para descrever mais um podium nesta temporada...

Agradeço toda a ajuda da CBDN e toda a torcida que tem me incentivado nesta aventura “gelada”. O balanço da temporada está muito positivo, finalizamos a temporada boreal com 4 medalhas em provas regionais, 2 medalhas em provas do calendário internacional, conquista inédita do índice para participação em Copas do Mundo e conquista do índice internacional para as Olimpíadas de 2010.
Nós iremos dar continuidade aos treinamentos, aproveitando a neve aqui até o final de Abril e então iniciaremos o período de transição. Todo o treinamento e dedicação valeram apena e agora podemos realmente celebrar o início da primavera.

Abraços a todos,
Jaque
www.jaquemtb.com

Resultado Elite feminino 12 km Estilo Livre – 28/03/2009 - Copa Quebec
Bib Name Time Diff
1 199 Lauren Jacobs EUA 0:39:32.6
2 197 Jaqueline Mourao Brasil 0:40:02.9 +30.3
3 201 Alexia Pichard-Jolicoeur Club Nordique M.S.A. 0:40:17.2 +44.6
4 203 Stéphanie Drolet Club Nordique M.S.A. 0:40:44.5 +1:11.9
5 195 Christine Bisson Club Nordique M.S.A. 0:40:58.9 +1:26.3
6 202 Catherine Auclair Club Nordique M.S.A. 0:41:37.3 +2:04.7
7 200 Julie Boisvert Skinouk 0:42:03.3 +2:30.7
8 206 Genevieve Masson Skiélite 0:42:06.2 +2:33.6
9 205 Mylène Champagne-Croteau Club de ski de fond Orford 0:42:27.4 +2:54.8
10 198 Lauriane Ouellet Skibec Nordique 0:42:32.3 +2:59.7
11 196 Émilie Chartrand Club Nordique M.S.A. 0:42:36.7 +3:04.1
12 210 Myriam Paquette Skiélite 0:43:44.8 +4:12.2
13 204 Elise Caron Skinouk 0:43:51.4 +4:18.8
14 208 Ariane Carrier Rouge et Or U. Laval 0:44:43.9 +5:11.3
15 194 Caroline Drolet Club Nordique M.S.A. 0:44:58.9 +5:26.3
16 207 Marie-Ève Bilodeau-Corriveau Skibec Nordique 0:45:35.4 +6:02.8
17 216 Elise O'Carroll Skiélite 0:46:59.3 +7:26.7
18 212 Virginie Pichard-Jolicoeur Club Nordique M.S.A. 0:47:12.6 +7:40.0
19 222 Sarah Moore CVM Val-David 0:48:38.5 +9:05.9
20 225 Angèle Michaud Club de ski de fond Orford 0:50:21.4 +10:48.8
21 220 Tessa Wallace McGill Nordic 0:52:57.8 +13:25.2
22 213 Annie Boisvert Club Nordique M.S.A. 0:53:39.2 +14:06.6
23 226 Marie-Amélie Boucher Rouge et Or U. Laval 0:53:52.0 +14:19.4
24 214 Kaley Drouin Fondeurs Laurentides 0:54:41.5 +15:08.9
25 422 Anne-Julie Asselin Hus-Ski 0:54:48.2 +15:15.6
26 211 Ariane Brouillette Castor Kanik 0:54:51.8 +15:19.2
27 219 Katrina Dutkiewicz McGill Nordic 0:55:27.5 +15:54.9
28 227 Tereza Jarnikova McGill Nordic 1:00:01.3 +20:28.7
29 223 Sophia Rashid Khan McGill Nordic 1:00:48.5 +21:15.9
30 221 Christine Bryant McGill Nordic 1:16:56.3 +37:23.7
31 218 Larissa Corriveau 1:47:29.4 +1:07:56.8
DNF 209 Gabrielle Thompson Skiélite *** ***
DNF 224 Thea Kiley-Kubik McGill Nordic *** ***
DNS 215 Kaitlyn McMahon Skinouk *** ***
DNS 217 Mélanie Lévesque Castor Kanik *** ***


[voltar para Início]